08:00-18:00 | info@fidandeposu.com
2000 TL ve Üzeri siparişlerinizde KARGO ÜCRETSİZ
BİLGİ ALMAK İÇİN;
+90 232 700 22 00
Siparişleriniz İçin
Meyve Fidanları Hakkında Bilgi İçin
Süs Bitkileri Hakkında Bilgi İçin
:1
:2
:3
Hesabım
Sepetim
CUPRESSOCYPARIS LEYLANDİİ (Leylandi)
Yorumlar
Sen de Yorum Yap
285,00 TL
(285,00 TL - 334,92 TL)
2000 TL ve ÜZERİKARGO ÜCRETSİZ
2000 TL ALTIKARGO 399,90 TL
Bir alt ürün seçiniz
Fidan Seçiniz
60 cm üzeri Saksılı(2Lt.)
STOK YOK
285,00 TL
80 cm üzeri Saksılı(2Lt.)
STOK YOK
309,96 TL
Kara Selviye Aşılı 40 cm üzeri Kare Saksılı(2,5Lt.)
STOK YOK
285,00 TL
Kara Selviye Aşılı 60 cm üzeri Kare Saksılı(2,5Lt).)
STOK YOK
309,96 TL
Kara Selviye Aşılı 80 cm üzeri Kare Saksılı(2,5Lt.)
STOK YOK
334,92 TL
| Türkçe Adı: | Leylandi melez servisi |
| Latince Adı: | Cupressocyparis leylandii |
| Anavatanı: | İngiltere |
| Familya: | Cupressaceae (Servigiller) |
| İklim özellikleri: | Soğuğa ve ilkbahar donlarına karşı çok dayanıklıdır.Güneş ve ışık sevmesine rağmen yarı gölgeye de dayanıklıdır. |
| Form özellikleri: | 15-20 m boylanabilen iğne yapraklı bir ağaçtır. |
| Yaprak özellikleri: | Mat,koyu yeşil renkli pul yapraklar sürgünlere karşılıklı olarak dizilmişler ve birbiri üzerine sıkıca kapanmışlardır.Sürgün ucundaki yaprakların beyaz ve sarı olduğu formları da geliştirilmiştir. |
| Çiçek özellikleri: | Erkek ve dişi çiçekler aynı ağaç üzerindedir.Erkek çiçekler 4-6 mm boyunda siyah-kırmızı renktedirler,kısa sürgün uçlarında yer alırlar.Dişi çiçekler 1-1,5 mm çapında grimsi-bej renktedirler,kısa sürgün uçlarında bulunurlar. Mart ayında çiçeklenirler. |
| Meyve özellikleri: | 8 pullu kozalaklar olgunlukta 12-20 mm çapındadırlar.Gençken bej olgunlukta kahverengidirler.Her bir pulun altında 5 adet tohum bulunur. |
| Toprak istekleri: | Humusça fakir,kumlu,balçık toprak severler. |
| Üretimi: | Çelikle, tohumla üretilebilir. |
| Genel özellikler: |
Peyzajda park ve bahçelerde sıkça tercih edilen iğne yapraklı ağaçlarımızdandır.Budamaya elverişli olduğundan çit olarak ve şekilli bitki olarak kullanılır. |
